Data Penerima Bantuan
Daftar penerima bansos per program dan kelurahan. Identitas disamarkan sesuai UU PDP.
| Nama | Kecamatan | Kelurahan | Program | Periode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| H*** G*** | Bontang Utara | Bontang Kuala | BLT Daerah Bontang | Jan 2026 | Disalurkan |
| S*** W*** | Bontang Utara | Bontang Kuala | PBI-JK | Mei 2026 | Disalurkan |
| Y*** A*** | Bontang Utara | Bontang Kuala | PKH | Jan 2026 | Disalurkan |
| H*** G*** | Bontang Utara | Guntung | PKH | Mar 2026 | Disalurkan |
| E*** P*** | Bontang Utara | Guntung | PKH | Jun 2026 | Disalurkan |
| S*** A*** | Bontang Utara | Guntung | BLT Daerah Bontang | Jun 2026 | Disalurkan |
| A*** W*** | Bontang Utara | Guntung | PBI-JK | Jun 2026 | Disalurkan |
| S*** A*** | Bontang Utara | Guntung | PKH | Apr 2026 | Disalurkan |
| H*** G*** | Bontang Utara | Guntung | BLT Daerah Bontang | Mei 2026 | Disalurkan |
| Y*** A*** | Bontang Utara | Loktuan | BPNT Sembako | Feb 2026 | Disalurkan |
| A*** W*** | Bontang Utara | Loktuan | PKH | Apr 2026 | Disalurkan |
| B*** I*** | Bontang Utara | Loktuan | BLT Daerah Bontang | Mar 2026 | Disalurkan |
| H*** G*** | Bontang Utara | Gunung Elai | PKH | Mar 2026 | Disalurkan |
| R*** M*** | Bontang Utara | Gunung Elai | BLT Daerah Bontang | Mar 2026 | Disalurkan |
| A*** S*** | Bontang Utara | Gunung Elai | BPNT Sembako | Jun 2026 | Disalurkan |
| W*** N*** | Bontang Utara | Gunung Elai | BLT Daerah Bontang | Jun 2026 | Disalurkan |
| D*** L*** | Bontang Utara | Gunung Elai | BLT Daerah Bontang | Mar 2026 | Disalurkan |
| W*** N*** | Bontang Utara | Gunung Elai | PKH | Apr 2026 | Disalurkan |
| W*** N*** | Bontang Utara | Gunung Elai | PBI-JK | Feb 2026 | Disalurkan |
| W*** N*** | Bontang Utara | Gunung Elai | BLT Daerah Bontang | Mei 2026 | Disalurkan |
Menampilkan 1–20 dari 88
Halaman 1 dari 5
Nama disamarkan demi perlindungan data pribadi (UU PDP). NIK, alamat, dan tanggal lahir tidak ditampilkan.